본문 바로가기

2024년기준중위소득2023년기준소득비교 총정리

여유로움꿈꾸는강대리 2024. 1. 15.
320x100

2024년 기준중위소득표 요즘 서민들의 삶은 더 어렵고 힘듭니다 그리고 서민들은 대상 정부에서 체계적으로각종 혜택을 지원하기 위해 기준을 만들었습니다 그래서 기준을 통해 저소득이 사회의 일원으로 자립할 수 있는 토를 마련합니다

오늘포스팅은복지혜택수급자선정.기준이되는2024년 기준중위소득표그리고2023년기준중위소득표대해서알아보세요

목차


    2024년 기준 중위소득

    구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
    중위소득300% 6,685,335 11,047,827 14,143,971 17,189,739 20,087,205 22,855,107
    중위소득200% 4,456,890 7,365,218 9,29,314 11,459,826 13,391,470 15,236,738
    중위소득150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554
    중위소득100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
    중위소득75% 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801 5,713,777
    중위소득70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015 5,332,858
    중위소득65% 1,448,489 2,393,696 3,064,527 3,724,443 4,352,228 4,951,940
    중위소득60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441 4,571,021
    중위소득50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185

    소득 인정액이 기준중위소득보다 낮아야 수급자가 될수있으니 참고하시길 바랍니다

    2024년기초생활수급자기준

    구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
    고육급여(50%) 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185
    주거급여(48%) 1,069,654 1,767,652 2,263,035 2,750,358 3,213,953 3,656,817
    의료급여(40%) 891,378 1,473,044 1,885,863 2,291,965 2,678,294 3,047,348
    생계급여(32%) 713,102 1,178,435 1,508,690 1,833,572 2,142,635 2,437,878

    아래 2023년 중위 소득 기준을 참고 비교 하시고 그리고 2024년 기준과의 뭐가 달리진 것인지 알아보기 길랍니다

    2023년 중위소득기준 바로가기


    중위소득 선정기준

    1. 득인정액기준, 소득평가액, 실제소득-가구특성별 지출비용-근로소득공제
    2. 재산의 소득환산액, 일반. 금융재산의 종류별 가액, 기본재산가액-부채+자동차재산가액 x재산의 종류별 소득환산율

    2023년 중위소득 선정기준이 모르신다면 아래의 클릭해서 자세히 알아보시길 바랍니다

    2023년 중위소득기준바로가기


    300x250

    댓글